130 Used Vehicles For Sale in Derwent Park, TAS
Refine Your Search
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~725km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 250,435 kms |
Used Vehicle
$7,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,913 kms |
Used Vehicle
$11,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~550km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 215,356 kms |
Used Vehicle
$11,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 228,268 kms |
Used Vehicle
$12,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,768 kms |
Used Vehicle
$13,990
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~647km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,769 kms |
Used Vehicle
$14,995
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 162,613 kms |
Used Vehicle
$14,995
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 189,826 kms |
Used Vehicle
$15,990
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 147,500 kms |
Used Vehicle
$15,995
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 123,466 kms |
Used Vehicle
$16,980
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~937km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 87,332 kms |
Used Vehicle
$16,980
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~651km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 132,000 kms |
Used Vehicle
$16,990
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~933km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 123,574 kms |
Used Vehicle
$16,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 133,701 kms |
Used Vehicle
$16,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~684km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,720 kms |
Used Vehicle
$17,980
Good Fuel Economy
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~813km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 118,822 kms |
Used Vehicle
$17,990
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~843km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21,056 kms |
Used Vehicle
$17,995
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~768km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 104,620 kms |